2007 yılı vergilendirme döneminde gerçek usulde en fazla gelir vergisi ödeyecek ilk 20 mükellef belli oldu.
| 1- | Sabri ŞENEL |
Zirai İlaç Bayii |
109.845,93 |
| 2- | Yalçın Şenel |
Eczacı | 39.516,16 |
| 3- | Yusuf AYDIN |
Eczacı | 25.333,00 |
| 4- | Ali ÖZER |
Petrol Ofisi |
21.791,84 |
| 5- | Birsel YENER |
Eczacı | 14.478,69 |
| 6- | Mehmet SAYAN |
Eczacı | 12.049,67 |
| 7- | Muharrem BAŞYURT |
Canlı Hayvan Alım-Satımı |
10.344,25 |
| 8- | Ali ÖZDEMİR |
Zahireci | 9.737,18 |
| 9- | Adnan ÖZKÖK |
Zahireci | 8.993,55 |
| 10- | Mehmet ÇINAR |
Zahireci | 7.735,72 |
| 11- | Hüseyin AYDIN |
Petrol Ofisi |
7.494,23 |
| 12- | Murat GENCEL |
Market | 7.370,77 |
| 13- | Naci KONYAR |
Eczacı | 7.275,01 |
| 14- | Münevver AKTAŞ |
Mobilya İmalatı |
6.868,30 |
| 15- | Abbas ÜN | Aygaz Bayii |
6.473,15 |
| 16- | Galip YOLAÇAN |
İnşaat Mühendisi |
6.139,13 |
| 17- | Ziya KOYUNCU |
Manifatura | 6.129,00 |
| 18 | Sevda MALKOÇ |
Eczacı | 6.094,07 |
| 19- | Sadi GÜMÜŞ | Market | 5.580,95 |
| 20 | Ergin YAŞAR |
Noter | 5.031,76 |

