Amasya İtimat

Nüfus Bilgileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 1 Şubat 2021 günü açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre

İlçe merkez nüfusu : 11.119

Köy nüfusları19.464

Toplam nüfus : 30.583

>> Köy Nüfusları Tablosu

Yıllara Göre Nüfus

Yıl Toplam İlçe Köy
1965 50.298 4.021 46.277
1970 55.281 4.495 50.786
1975 58.960 6.516 52.444
1980 56.860 6.395 50.465
1985 57.128 7.689 49.439
1990 54.767 10.197 44.570
2000 57.050 15.556 41.494
2007 35.186 9.283 25.903
2008 34.427 10.997 23.430
2009 33.621 10.821 22.800
2010 33.138 10.759 22.379
2011 32.451 10.621 21.830
2012 33.064 9.722 23.342
2013 31.631 9.859 21.772
2014 31.333 11.056 20.277
2015 30.742 11.513 19.229
2016 30.654 11.422 19.232
2020 30.583 11.119 19.464

Yorum Ekle