Tüm ülkelerdeki otomobilden kamyona kadar motorlu araçların tamamına verilen rakam ve harflerden oluşan numara levhasına plaka denir.
Taşıt kayıt plakası olarak da adlandırılır, ayrıca plaka bilgisinden araca ait tüm resmi geçmiş kayıt bilgisine ulaşılabilir.
Türkiye’nin Plaka Kodları tescilli tek web sitesi ile şehir plaka numaralarını kolayca ezberleyebilir yada plakalar hangi şehre ait? gibi sorularınıza cevap bulabilirsiniz.
2020 Türkiye 81 İl Plakaları Hangi Plaka Nerenin Plakası? Haydi! Başlayalım…
PLAKA KODLARI |
|||
İl Adı | Plaka Kodu | İl Adı | Plaka Kodu |
Adana | 01 | Konya | 42 |
Adıyaman | 02 | Kütahya | 43 |
Afyon | 03 | Malatya | 44 |
Ağrı | 04 | Manisa | 45 |
Amasya | 05 | K.Maraş | 46 |
Ankara | 06 | Mardin | 47 |
Antalya | 07 | Muğla | 48 |
Artvin | 08 | Muş | 49 |
Aydın | 09 | Nevşehir | 50 |
Balıkesir | 10 | Niğde | 51 |
Bilecik | 11 | Ordu | 52 |
Bingöl | 12 | Rize | 53 |
Bitlis | 13 | Sakarya | 54 |
Bolu | 14 | Samsun | 55 |
Burdur | 15 | Siirt | 56 |
Bursa | 16 | Sinop | 57 |
Çanakkale | 17 | Sivas | 58 |
Çankırı | 18 | Tekirdağ | 59 |
Çorum | 19 | Tokat | 60 |
Denizli | 20 | Trabzon | 61 |
Diyarbakır | 21 | Tunceli | 62 |
Edirne | 22 | Şanlıurfa | 63 |
Elazığ | 23 | Uşak | 64 |
Erzincan | 24 | Van | 65 |
Erzurum | 25 | Yozgat | 66 |
Eskişehir | 26 | Zonguldak | 67 |
Gaziantep | 27 | Aksaray | 68 |
Giresun | 28 | Bayburt | 69 |
Gümüşhane | 29 | Karaman | 70 |
Hakkari | 30 | Kırıkkale | 71 |
Hatay | 31 | Batman | 72 |
Isparta | 32 | Şırnak | 73 |
Mersin | 33 | Bartın | 74 |
İstanbul | 34 | Ardahan | 75 |
İzmir | 35 | Iğdır | 76 |
Kars | 36 | Yalova | 77 |
Kastamonu | 37 | Karabük | 78 |
Kayseri | 38 | Kilis | 79 |
Kırklareli | 39 | Osmaniye | 80 |
Kırşehir | 40 | Düzce | 81 |
Kocaeli | 41 | Boş | 82 |
Kıbrıs | CY | Boş | 83 |
Türkiye | TR | Yeni İl | 84 |
Plakalar Neye Göre Sıralanır?
Plaka kodları sıralanırken 1962 yılına kadar il olmuş şehirlerimizde alfabedeki A’dan – Z’ye kadar harf sırası kullanılmıştır. 01- 67 plakalar harf sırasına göre verilmiştir.
Yeni iller eklenmeye başladıkça da Zonguldak’tan sonra artık araç plaka kodları68 den itibaren sırası ile il olma yılına göre plaka numarası verilmiştir.
En son il olan şehrimiz Düzce olduğundan Türkiye’nin en son plaka numarası verilen il Düzcedir ve araç plaka no 81 dir. 81 plaka Ülkemizdeki en son plaka numarasıdır.
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Plaka kodları boştadır ve henüz bir ile ait değildir. 2021 yılı içinde bazı ilçelerin yeni il yapılacağı ve yeni plakaların verileceği kulislerde konuşulmaktadır.
Kaynak: https://plakakodlari.com/