İlanı bilgisayar ortamından https://www.ilan.gov.tr/ilan/884957/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/amasya-il-ozel-idaresi-52-adet-dukkani-ihaleyle-kiraya-verecektir adresinden inceleyiniz.
AMASYA İL ÖZEL İDARESİNDEN KİRALAMA İHALESİ İLANI
Amasya İli Merkez İlçesi Taşhanda, Merzifon İlçesi Özel İdare Pasajında ve köy yerlerinde bulunan taşınmazların İl Encümeninin 20/10/2021 tarih ve 447 sayılı kararları ile belirtilen tarih ve saatlerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesinin Amasya İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda (İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No.101 Merkez / AMASYA) İl Encümeni tarafından dosyadaki şartname gereğince kiralama ihalesi yapılacaktır. | |||||||||||||||
S. No | İş Yeri No | Niteliği | Ada Parsel | İli | İlçesi | Mahalle/ Köy | Bulunduğu Katı | Alanı (m2) | Kira Süresi (Yıl) | 1 Aylık Kira Muhammen Bedeli (TL) | Yıllık Muhammen Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | Şartname Bedeli (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Z-31 | Dükkan | 229/1 | Amasya | Merkez | Dere Mh Taşhan | Dış-Yan/ Zemin | 14,04 | 3 | 800,00 | 9.600,00 | 864,00 | 100,00 | 7.12.2021 | 09:00 |
2 | Z-32 | Dükkan | 229/1 | Amasya | Merkez | Dere Mh Taşhan | Dış-Yan/ Zemin | 14,74 | 3 | 1.050,00 | 12.600,00 | 1.134,00 | 100,00 | 7.12.2021 | 09:05 |
3 | Z-33 | Dükkan | 229/1 | Amasya | Merkez | Dere Mh Taşhan | Dış-Yan/ Zemin | 13,67 | 3 | 1.300,00 | 15.600,00 | 1.404,00 | 100,00 | 7.12.2021 | 09:10 |
4 | Z-34 | Dükkan | 229/1 | Amasya | Merkez | Dere Mh Taşhan | Dış-Yan/ Zemin | 15,67 | 3 | 1.300,00 | 15.600,00 | 1.404,00 | 100,00 | 7.12.2021 | 09:15 |
5 | Z-35 | Dükkan | 229/1 | Amasya | Merkez | Dere Mh Taşhan | Dış-Yan/ Zemin | 15,72 | 3 | 1.250,00 | 15.000,00 | 1.350,00 | 100,00 | 7.12.2021 | 09:20 |
6 | Z-36 | Dükkan | 229/1 | Amasya | Merkez | Dere Mh Taşhan | Dış-ön/ Zemin | 20,15 | 3 | 2.000,00 | 24.000,00 | 2.160,00 | 100,00 | 7.12.2021 | 09:25 |
7 | Z-38 | Dükkan | 229/1 | Amasya | Merkez | Dere Mh Taşhan | Dış-ön/ Zemin | 14,06 | 3 | 1.700,00 | 20.400,00 | 1.836,00 | 100,00 | 7.12.2021 | 09:30 |
8 | Z-41 | Dükkan | 229/1 | Amasya | Merkez | Dere Mh Taşhan | Dış-ön/ Zemin | 15,26 | 3 | 1.700,00 | 20.400,00 | 1.836,00 | 100,00 | 7.12.2021 | 09:35 |
9 | Z-42 | Dükkan | 229/1 | Amasya | Merkez | Dere Mh Taşhan | Dış-ön/ Zemin | 16,26 | 3 | 1.700,00 | 20.400,00 | 1.836,00 | 100,00 | 7.12.2021 | 09:40 |
10 | Z-51 | Dükkan | 229/1 | Amasya | Merkez | Dere Mh Taşhan | Dış-Yan/ Zemin | 11,82 | 3 | 360,00 | 4.320,00 | 388,80 | 100,00 | 7.12.2021 | 09:45 |
11 | Eski Sanayi Depo | 118/8 | Amasya | Merkez | Kirazlıdere | – | 361,6 | 3 | 3.000,00 | 36.000,00 | 3.240,00 | 100,00 | 7.12.2021 | 09:50 | |
12 | Saat Kulesinde Dükkan | 468/9 | Amasya | Merkez | Hatuniye | – | – | 3 | 850,00 | 10.200,00 | 918,00 | 100,00 | 7.12.2021 | 09:55 | |
13 | Büz Fabrikası | 347/2 | Amasya | Merkez | Helvacı | – | 525,94 + 538,06 | 3 | 4.100,00 | 49.200,00 | 4.428,00 | 100,00 | 7.12.2021 | 10:00 | |
14 | Baz istasyonu | Su Deposu Üstü | Amasya | Merkez | İhsaniye | – | – | 3 | 1.030,00 | 12.360,00 | 1.112,40 | 100,00 | 7.12.2021 | 10:05 | |
15 | Z-03 | Dükkan | 1474/5 | Amasya | Merzifon | Cami Cedid Mh. Özel İdare Pasajı | – | 14,95 | 3 | 546,00 | 6.552,00 | 589,60 | 100,00 | 7.12.2021 | 10:10 |
16 | Z-04 | Dükkan | 1474/5 | Amasya | Merzifon | Cami Cedid Mh. Özel İdare Pasajı | – | 14,95 | 3 | 546,00 | 6.552,00 | 589,60 | 100,00 | 7.12.2021 | 10:15 |
17 | Z-05 | Dükkan | 1474/5 | Amasya | Merzifon | Cami Cedid Mh. Özel İdare Pasajı | – | 14,95 | 3 | 526,00 | 6.312,00 | 568,08 | 100,00 | 7.12.2021 | 10:20 |
18 | Z-13 | Dükkan | 1474/5 | Amasya | Merzifon | Cami Cedid Mh. Özel İdare Pasajı | – | 16,2 | 3 | 1.168,00 | 14.016,00 | 1.261,44 | 100,00 | 7.12.2021 | 10:25 |
19 | Z-19 | Dükkan | 1474/5 | Amasya | Merzifon | Cami Cedid Mh. Özel İdare Pasajı | – | – | 3 | 743,00 | 8.916,00 | 802,44 | 100,00 | 7.12.2021 | 10:30 |
20 | 1. Kat 103 | Dükkan | 1474/5 | Amasya | Merzifon | Cami Cedid Mh. Özel İdare Pasajı | – | 14,7 | 3 | 463,00 | 5.556,00 | 500,04 | 100,00 | 7.12.2021 | 10:35 |
21 | 104-105-106-107-108-109-110 | Dükkan | 1474/5 | Amasya | Merzifon | Cami Cedid Mh. Özel İdare Pasajı | – | 129,16 | 3 | 2.583,00 | 30.996,00 | 2.789,64 | 100,00 | 7.12.2021 | 10:40 |
22 | 1 kat 112 | Dükkan | 1474/5 | Amasya | Merzifon | Cami Cedid Mh. Özel İdare Pasajı | – | 13,56 | 3 | 578,00 | 6.936,00 | 624,24 | 100,00 | 7.12.2021 | 10:45 |
23 | 1. kat 114 | Dükkan | 1474/5 | Amasya | Merzifon | Cami Cedid Mh. Özel İdare Pasajı | – | 14,95 | 3 | 488,00 | 5.856,00 | 527,04 | 100,00 | 7.12.2021 | 10:50 |
24 | 1. kat 115 | Dükkan | 1474/5 | Amasya | Merzifon | Cami Cedid Mh. Özel İdare Pasajı | – | 16 | 3 | 526,00 | 6.312,00 | 568,08 | 100,00 | 7.12.2021 | 10:55 |
25 | 2. kat 202 | Dükkan | 1474/5 | Amasya | Merzifon | Cami Cedid Mh. Özel İdare Pasajı | – | 14,7 | 3 | 403,00 | 4.836,00 | 435,24 | 100,00 | 7.12.2021 | 11:00 |
26 | Z-10-12 | Dükkan | 1474/5 | Amasya | Merzifon | Cami Cedid Mh. Özel İdare Pasajı | – | 26,95 | 3 | 1.750,00 | 21.000,00 | 1.890,00 | 100,00 | 7.12.2021 | 11:05 |
27 | 1 numaralı dükkan | Dükkan | 128/135 | Amasya | Merkez | Ezinepazar | – | – | 3 | 350,00 | 4200,00 | 378,00 | 50,00 | 7.12.2021 | 11:10 |
28 | 3 numaralı dükkan | Dükkan | 128/135 | Amasya | Merkez | Ezinepazar | – | – | 3 | 240,00 | 2880,00 | 259,20 | 50,00 | 7.12.2021 | 11:15 |
29 | 2 numaralı dükkan | Dükkan | 105/159 | Amasya | Merkez | Ezinepazar | – | – | 3 | 180,00 | 2160,00 | 194,40 | 50,00 | 7.12.2021 | 11:20 |
30 | Fırın | Dükkan | 129/463 | Amasya | Merkez | Ezinepazar | – | – | 3 | 900,00 | 10800,00 | 972,00 | 50,00 | 7.12.2021 | 11:25 |
31 | – | Dükkan | 105/159 | Amasya | Merkez | Ezinepazar | – | – | 3 | 300,00 | 3600,00 | 324,00 | 50,00 | 7.12.2021 | 11:30 |
32 | Konut (Aile Hekimliği) | Bina | 203/78 | Amasya | Merkez | Uygur | – | – | 3 | 450,00 | 5400,00 | 486,00 | 50,00 | 7.12.2021 | 11:35 |
33 | – | Dükkan | 203/2 | Amasya | Merzifon | Kayadüzü | – | – | 3 | 375,00 | 4500,00 | 405,00 | 50,00 | 7.12.2021 | 11:40 |
34 | Fırın | Fırın | 203/2 | Amasya | Merzifon | Kayadüzü | – | – | 3 | 450,00 | 5400,00 | 486,00 | 50,00 | 7.12.2021 | 11:45 |
35 | 1 numaralı konut | Konut | 160/5 | Amasya | Göynücek | Gediksaray | – | – | 3 | 125,00 | 1500,00 | 135,00 | 50,00 | 7.12.2021 | 11:50 |
36 | 2 numaralı konut | Konut | 160/5 | Amasya | Göynücek | Gediksaray | – | – | 3 | 125,00 | 1500,00 | 135,00 | 50,00 | 7.12.2021 | 11:55 |
37 | – | Dükkan | 131/47 | Amasya | Taşova | Tekke | – | – | 3 | 225,00 | 2700,00 | 243,00 | 50,00 | 7.12.2021 | 13:30 |
38 | – | Arsa | 113/30 | Amasya | Taşova | Alpaslan | – | – | 3 | 150,00 | 1800,00 | 162,00 | 50,00 | 7.12.2021 | 13:35 |
39 | – | Büro | 158/5 | Amasya | Taşova | Esençay | – | – | 3 | 275,00 | 3300,00 | 297,00 | 50,00 | 7.12.2021 | 13:40 |
40 | Z-11 numaralı dükkan | Dükkan | 165/27 | Amasya | Taşova | Uluköy | – | – | 3 | 325,00 | 3900,00 | 351,00 | 50,00 | 7.12.2021 | 13:45 |
41 | Z-15 numaralı dükkan | Dükkan | 165/26 | Amasya | Taşova | Uluköy | – | – | 3 | 325,00 | 3900,00 | 351,00 | 50,00 | 7.12.2021 | 13:50 |
42 | Z-13 numaralı dükkan | Dükkan | 165/27 | Amasya | Taşova | Uluköy | – | – | 3 | 280,00 | 3360,00 | 302,40 | 50,00 | 7.12.2021 | 13:55 |
43 | Z-14 numaralı dükkan | Dükkan | 165/27 | Amasya | Taşova | Uluköy | – | – | 3 | 325,00 | 3900,00 | 351,00 | 50,00 | 7.12.2021 | 14:00 |
44 | Z-16 numaralı dükkan | Dükkan | 165/26 | Amasya | Taşova | Uluköy | – | – | 3 | 330,00 | 3960,00 | 356,40 | 50,00 | 7.12.2021 | 14:05 |
45 | Z-18 numaralı dükkan | Dükkan | 165/26 | Amasya | Taşova | Uluköy | – | – | 3 | 280,00 | 3360,00 | 302,40 | 50,00 | 7.12.2021 | 14:10 |
46 | Z-4 numaralı dükkan | Dükkan | 171/10 | Amasya | Taşova | Uluköy | – | – | 3 | 330,00 | 3960,00 | 356,40 | 50,00 | 7.12.2021 | 14:15 |
47 | Z-2 numaralı dükkan | Dükkan | 171/10 | Amasya | Taşova | Uluköy | – | – | 3 | 325,00 | 3900,00 | 351,00 | 50,00 | 7.12.2021 | 14:20 |
48 | Z-3 numaralı dükkan | Dükkan | 171/10 | Amasya | Taşova | Uluköy | – | – | 3 | 550,00 | 6600,00 | 594,00 | 50,00 | 7.12.2021 | 14:25 |
49 | Z-7 numaralı dükkan | Dükkan | 165/27 | Amasya | Taşova | Uluköy | – | – | 3 | 240,00 | 2880,00 | 259,20 | 50,00 | 7.12.2021 | 14:30 |
50 | Z-10 numaralı dükkan | Dükkan | 165/27 | Amasya | Taşova | Uluköy | – | – | 3 | 190,00 | 2280,00 | 205,20 | 50,00 | 7.12.2021 | 14:35 |
51 | Z-17 numaralı dükkan | Dükkan | 165/26 | Amasya | Taşova | Uluköy | – | – | 3 | 330,00 | 3960,00 | 356,40 | 50,00 | 7.12.2021 | 14:40 |
52 | – | Büro | 124/16 | Amasya | Taşova | Yerkozlu | – | – | 3 | 300,00 | 3600,00 | 324,00 | 50,00 | 7.12.2021 | 14:45 |
İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI | |||||||||||||||
1-Gerçek Kişilerin; | |||||||||||||||
a- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve belgelendirmeleri ( Nüfus Müdürlüklerinden) | |||||||||||||||
b- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi | |||||||||||||||
c- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimsenin noter onaylı vekaletnamesi ve imza sirküsü | |||||||||||||||
d- İdaremize borcu yoktur belgesi | |||||||||||||||
e-Şartname bedeli yatırdığına dair dekont | |||||||||||||||
f-Geçici teminat bedelini yatırdığına dair dekont | |||||||||||||||
g-Her sayfası imzalanmış şartname | |||||||||||||||
2- Özel hukuk tüzel kişilerin; Yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yada benzeri mesleki kuruluşların, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, son şeklini gösterir ticari sicil gazetesi (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirkülerini vermeleri | |||||||||||||||
3-Ortak Girişim şeklinde teklif verilmesi halinde; İhale şartnamesi ekindeki örneğine uygun Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi ve her bir ortak için yukarıda 1.bendin a,b,c,d’de istenilen belgeler, (ortak girişim olarak ihaleye katılanlardan pilot ortağın payı ortaklıkta % 51’in altına düşmeyecektir.) | |||||||||||||||
4-İhaleye katılacak olanların geçici teminatı ve şartname bedelini Halk Bankası Amasya Şb.TR76 0001 2009 3000 0005 0000 14 nolu İl Özel İdaresi hesabına yatırmış olmaları gerekmektedir. (Banka Dekontunun İhale Komisyonuna İbraz edilmesi zorunludur.) | |||||||||||||||
5- İhaleye girecek gerçek ve özel hukuk tüzel kişiler yukarıdaki istenilen belgelerle birlikte imzalanmış ihale şartnamesini ve eklerini ihale günü ihale saatinde dosya halinde İhale Komisyonuna vermeleri gerekmektedir. | |||||||||||||||
İhaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, kira sözleşmesine konulmuş şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Şartnamesi ve ekleri İdaremizin www.amasyaozelidare.gov.tr adresinden ve Amasya İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir. İhale Şartnamesi ve ekleri Amasya İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir. İletişim : 0 358 210 00 50 Dahili : 1408 – 1409 den bilgi alınabilir. | |||||||||||||||
İLAN OLUNUR |
İlan Bilgileri
-
-
İlan Sahibi
-
İlan NumarasıILN01492141
-
ŞehirAMASYA
-
İlçeMerkez
-
İlan TürüİHALE
-
İhale Usulü2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
-
İhale TürüKiraya Verme
-
İhale ve Teklif Açma Tarihi07.12.2021 09:00
-
İşin Yapılacağı YerAmasya/Merkez
-
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru AdresiAmasya İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu
-