Özbaraklı (Aşağı Baraklı) Köyü
İlçemize 22 km uzaklıkta olan Aşağı Baraklı Köyü, Gaziantep’in Barak bölgesinden gelenler tarafından kurulmuştur. Köyde bamya, soğan, nohut gibi ürünler yetişmekte olup, köy özellikle üzüm ve kirazıyla meşhurdur. 1995 yılında aralarında 1 km. mesafe bulunan Yukarı Baraklı ile birleşerek Özbaraklı adı altında belde olan köy 2014 yılında yeniden köy statüsüne dönmüştür. 1985 yılında 1208 nüfusu olan Aşağı Baraklı 2023 yılının verilerine göre 422 nüfusa sahiptir. Köyde 1886 yılında yapılan ve ahşap sanatının zirve yaptığı camii ziyaretçilerde büyük hayranlık uyandırmaktadır.
Kaynak kişi Muhtar : Recep Duyar
Taşova’ya bağlı köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın soy isimlerini yayınlamaya devam ediyoruz. Özbaraklı köyümüzde toplam: 85 farklı soy isim bulunuyor:
ÖZBARAKLI (AŞAĞI BARAKLI) KÖYÜ SOY İSİMLERİ | |||
Sıra No | SOY İSİM | Sıra No | SOY İSİM |
1 | ACAR | 42 | GÜR |
2 | ADINISEVER | 43 | GÜVEN |
3 | AĞ | 44 | HATİPOĞLU |
4 | AK | 45 | HAVADAN |
5 | AKAR | 46 | İNCE |
6 | AKIN | 47 | KAVAK |
7 | AKSOY | 48 | KAYA |
8 | AKTAŞ | 49 | KAYATAŞ |
9 | ALAN | 50 | KAYTEN |
10 | ALNIAÇIK | 51 | KILIÇ |
11 | ATAK | 52 | KÖTÜLÜKETMEZ |
12 | AYAR | 53 | KÜLEK |
13 | AYDEMİR | 54 | ÖCALAN |
14 | BAL | 55 | ÖMÜR |
15 | BAŞARAN | 56 | ÖNDER |
16 | BAŞPINAR | 57 | ÖZ |
17 | BAYAR | 58 | ÖZCAN |
18 | BİLGEN | 59 | ÖZDEMİR |
19 | BİNEL | 60 | ÖZEL |
20 | CENGİZ | 61 | ÖZEN |
21 | CEYLAN | 62 | ÖZDEN |
22 | ÇABUK | 63 | ÖZKAN |
23 | ÇAKICI | 64 | ÖZTÜRK |
24 | ÇAKMAK | 65 | PEHLİVAN |
25 | ÇAYLAK | 66 | SEVER |
26 | ÇIPLAK | 67 | ŞEN |
27 | ÇOŞÇALIŞKAN | 68 | ŞENEL |
28 | DEMİREL | 69 | USLU |
29 | DEMİRTAŞ | 70 | ÜNAL |
30 | DİLER | 71 | ÜNKAN |
31 | DUYAR | 72 | ÜNSAL |
32 | DÜLGER | 73 | TEMİZ |
33 | DÜZGÜN | 74 | TURAN |
34 | ER | 75 | TUTAR |
35 | EROĞLU | 76 | TUTKUN |
36 | GEDİK | 77 | YILDIRIM |
37 | GENÇ | 78 | YILDIZ |
38 | GÜNAY | 79 | YILMAZ |
39 | GÜLER | 80 | YÜCEL |
40 | GÜREL | 81 | YÜKSEL |
41 | GÜLTEN | 82 | ZİLHOR |
83- CEVAHİR 84- PELVER 85- TAŞ