İlk sonuçlara göre milletvekilliği genel seçimlerinde ilçe merkezinde 25 sandıkta alınan kesin olmayan sonuçlara göre oyların dağılımı şöyle:
TAŞOVA MERKEZ |
||||||||||||
Seçim Bölgesi | AKP | MHP | ORTAK O. | H. P | V. P. | HDP | CHP | S.P. | İYİ P. | ORTAK O. | ||
Cumhuriyet Mah. | 358 | 93 | 9 | 1 | 2 | 25 | 208 | 6 | 132 | 1 | ||
Doğu Mah. | 352 | 87 | 8 | 1 | 1 | 1 | 85 | 5 | 119 | |||
Sanayi Mah. | 277 | 101 | 2 | 1 | 6 | 123 | 5 | 109 | ||||
Tepe Mah. | 737 | 179 | 18 | 2 | 8 | 202 | 19 | 205 | 2 | |||
Yemişen Mah. | 610 | 145 | 15 | 3 | 4 | 25 | 316 | 16 | 184 | 7 | ||
Yeni Mah. | 366 | 96 | 9 | 2 | 11 | 158 | 6 | 115 | ||||
Yeşilırmak Mah. | 503 | 176 | 9 | 2 | 1 | 6 | 306 | 15 | 275 | 6 | ||
Cumhur İttifakı |
Millet İttifakı |
|||||||||||
TOPLAM | 3.093 | 877 | 70 | 9 | 11 | 82 | 1.398 | 72 | 1.139 | 16 | ||
4.040 | 2.625 | |||||||||||
KÖYLER |
||||||||||||
AKP | MHP | ORTAK O. | H. P | V. P. | HDP | CHP | S.P. | İYİ P. | ORTAK O. | |||
Alçakbel | 120 | 12 | 6 | 1 | 1 | 15 | 4 | |||||
Alpaslan | 294 | 70 | 7 | 8 | 5 | 4 | 341 | 9 | 163 | 3 | ||
Altınlı | 44 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Andıran | 91 | 20 | 1 | 1 | 2 | 88 | 1 | 17 | ||||
Ardıçönü | 49 | 4 | ||||||||||
Arpaderesi | 112 | 8 | 3 | 11 | 2 | 11 | ||||||
Ballıca | 168 | 45 | 6 | 2 | 4 | 1 | 122 | 24 | 1 | |||
Belevi | 282 | 45 | 4 | 3 | 1 | 6 | 160 | 2 | 44 | 1 | ||
Boraboy | 286 | 45 | 10 | 1 | 2 | 14 | 189 | 5 | 27 | |||
Çakırsu | 154 | 20 | 7 | 4 | 1 | 10 | 1 | 8 | ||||
Çalkaya | 20 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||
Çambükü | 21 | 11 | 1 | 52 | 1 | 21 | ||||||
Çaydibi | 220 | 51 | 30 | 1 | 1 | 17 | 248 | 6 | 52 | 3 | ||
Çılkıdır | 49 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | ||||||
Dereköy | 80 | 8 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 30 | ||||
Dereli | 204 | 33 | 3 | 5 | 1 | 63 | 4 | 39 | ||||
Destek | 272 | 37 | 5 | 1 | 4 | 4 | 107 | 4 | 24 | 1 | ||
Devre | 124 | 23 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | ||||
Dörtyol | 140 | 45 | 6 | 1 | 23 | 2 | 36 | |||||
Durucasu | 108 | 26 | 1 | 1 | 19 | 10 | ||||||
Dutluk | 53 | 13 | 1 | 15 | 8 | 2 | ||||||
Elmakırı | 95 | 18 | 5 | 2 | 1 | 23 | 7 | |||||
Esençay | 188 | 25 | 1 | 1 | 3 | 16 | 387 | 3 | 60 | 1 | ||
Gemibükü | 84 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 38 | 2 | 11 | 1 | ||
Geydoğan | 167 | 20 | 8 | 3 | 37 | 3 | 14 | 1 | ||||
Gökpınar | 19 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||
Güngörmüş | 75 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 6 | 1 | ||||
Gürsu | 156 | 33 | 7 | 3 | 49 | 16 | ||||||
Güvendik | 66 | 16 | 2 | 3 | 15 | |||||||
Hacıbey | 115 | 20 | 1 | 1 | 44 | 1 | 52 | |||||
Hüsnüoğlu | 84 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
Ilıca | 94 | 14 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | |||||
Ilıpınar | 21 | 2 | 7 | |||||||||
Karabük | 105 | 15 | 2 | 3 | 32 | 21 | ||||||
Karamuk | 71 | 13 | 1 | 7 | ||||||||
Karlık | 64 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 5 | |||
Karsavul | 67 | 2 | 1 | 2 | 16 | 5 | 9 | |||||
Kavaloluğu | 98 | 22 | 4 | 5 | 3 | 34 | 3 | 11 | 1 | |||
Kırkharman | 113 | 17 | 3 | 3 | 2 | 14 | 23 | 1 | ||||
Kızgüldüren | 114 | 31 | 5 | 2 | 19 | 26 | ||||||
Korubaşı | 72 | 13 | 1 | 16 | 1 | |||||||
Kozluca | 53 | 17 | 1 | 16 | 4 | 9 | 1 | |||||
Kumluca | 119 | 32 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 19 | ||||
Mercimek | 245 | 49 | 12 | 2 | 17 | 6 | 21 | |||||
Mülkbükü | 118 | 51 | 2 | 2 | 25 | 1 | 24 | |||||
Özbaraklı | 310 | 17 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 14 | ||||
Sepetli | 289 | 36 | 6 | 2 | 2 | 31 | 1 | 20 | 2 | |||
Sofualan | 83 | 14 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||
Şahinler | 263 | 65 | 14 | 1 | 3 | 23 | 4 | 7 | 1 | |||
Şeyhli | 104 | 9 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | |||||
Tatlıpınar | 76 | 8 | 2 | 1 | 19 | 2 | 4 | |||||
Tekke | 225 | 52 | 3 | 3 | 5 | 3 | 69 | 5 | 67 | |||
Tekpınar | 39 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
Türkmendamı | 68 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | ||||||
Uluköy | 467 | 78 | 8 | 3 | 2 | 1 | 144 | 9 | 133 | 3 | ||
Yayladibi | 79 | 11 | 2 | 13 | 18 | 1 | ||||||
Yaylasaray | 353 | 45 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 17 | |||
Yenidere | 82 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||
Yerkozlu | 305 | 86 | 4 | 3 | 3 | 51 | 61 | |||||
Yeşiltepe | 68 | 12 | 1 | 1 | 15 | 6 | 1 | |||||
Yeşilyurt | 153 | 15 | 1 | 1 | 2 | 17 | 2 | 12 | ||||
Yolaçan | 50 | 6 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | 17 | 1 | |||
Yukarıbakarlı | 377 | 19 | 5 | 11 | 2 | 7 | ||||||
Cumhur İttifakı |
Millet İttifakı |
|||||||||||
KÖYLER TOPLAM | 8.635 | 1.467 | 224 | 65 | 71 | 108 | 2.789 | 110 | 1.132 | 27 | ||
10.326 | 4.058 | |||||||||||
GENEL TOPLAM | 11.778 | 2.344 | 294 | 74 | 82 | 187 | 4.187 | 182 | 2.471 | 43 | ||
14.416 | 6.883 |