2020 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre köy nüfuslarımız aşağıda yer alıyor.
| Sıra | Ad | Nüfus |
| 01 | Uluköy | 1093 |
| 02 | Alpaslan | 1139 |
| 03 | Esençay | 829 |
| 04 | Çaydibi | 814 |
| 05 | Boraboy | 766 |
| 06 | Yerkozlu | 722 |
| 07 | Belevi | 706 |
| 08 | Destek | 593 |
| 09 | Yaylasaray | 599 |
| 10 | Tekke | 615 |
| 11 | Yukarı Baraklı | 478 |
| 12 | Sepetli | 537 |
| 13 | Dereli | 509 |
| 14 | Ballıca | 470 |
| 15 | Aşağı Baraklı | 440 |
| 16 | Şahinler | 476 |
| 17 | Mercimek | 437 |
| 18 | Geydoğan | 357 |
| 19 | Hacıbey | 305 |
| 20 | Dörtyol | 305 |
| 21 | Andıran | 259 |
| 22 | Mülkbükü | 308 |
| 23 | Kavaloluğu | 292 |
| 24 | Gürsu | 341 |
| 25 | Kızgüldüren | 268 |
| 26 | Çakırsu | 272 |
| 27 | Karabük | 252 |
| 28 | Yeşilyurt | 240 |
| 29 | Alçakbel | 250 |
| 30 | Kumluca | 229 |
| 31 | Durucasu | 204 |
| 32 | Kırkharman | 215 |
| 33 | Şeyhli | 214 |
| 34 | Elmakırı | 214 |
| 35 | Gemibükü | 239 |
| 36 | Arpaderesi | 196 |
| 37 | Devre | 192 |
| 38 | Yayladibi | 201 |
| 39 | Ilıca | 191 |
| 40 | Sofualan | 164 |
| 41 | Karlık | 149 |
| 42 | Dereköy | 167 |
| 43 | Korubaşı | 121 |
| 44 | Çambükü | 142 |
| 45 | Yenidere | 137 |
| 46 | Karsavul | 129 |
| 47 | Tatlıpınar | 132 |
| 48 | Türkmendamı | 136 |
| 49 | Kozluca | 156 |
| 50 | Karamuk | 122 |
| 51 | Yeşiltepe | 114 |
| 52 | Güngörmüş | 124 |
| 53 | Güvendik | 138 |
| 54 | Yolaçan | 105 |
| 55 | Çılkıdır | 119 |
| 56 | Hüsnüoğlu | 126 |
| 57 | Dutluk | 118 |
| 58 | Ardıçönü | 57 |
| 59 | Altınlı | 72 |
| 60 | Gökpınar | 38 |
| 61 | Çalkaya | 40 |
| 62 | Tekpınar | 51 |
| 63 | Ilıpınar | 45 |

