Amasya İtimat

İL GENEL MECLİSİ MAHALLE VE KÖY SEÇİM SONUÇLARI

0
4094
TAŞOVA MERKEZ
Seçim Bölgesi SP BTP BBP CHP AKP MHP
Cumhuriyet Mah. 9 2 10 279 347 177
Doğu Mah. 6 2 4 157 375 138
Sanayi Mah. 4 4 1 195 235 176
Tepe Mah. 16 1 14 291 669 246
Yemişen Mah. 6 6 7 434 482 200
Yeni Mah. 18 1 5 184 377 160
Yeşilırmak Mah. 15 2 11 423 547 219
TOPLAM 74 18 52 1963 3132 1382
KÖYLER
SP BTP  BBP CHP AKP MHP
Alçakbel 2 1 3 20 132 11
Alpaslan 11 3 8 380 278 102
Altınlı 0 0 0 13 40 8
Andıran 1 1 1 96 86 27
Ardıçönü 0 0 0 0 41 1
Arpaderesi 1 0 1 29 95 21
Ballıca 4 0 3 100 171 62
Belevi 6 2 2 162 277 66
Boraboy 8 4 8 150 208 140
Çakırsu 5 2 2 14 149 33
Çalkaya 0 0 0 11 15 3
Çambükü 1 0 2 59 33 17
Çaydibi 6 3 3 288 241 79
Çılkıdır 0 0 3 16 64 20
Dereköy 0 0 1 28 78 22
Dereli 4 3 4  95 183 87
Destek 2 2 3 114 257 41
Devre 0 0 2 19 120 15
Dörtyol 1 3 4 34 159 41
Durucasu 2 0 0 33 90 38
Dutluk 0 0 0 30 35 12
Elmakırı 1 1 4 27 118 20
Esençay 2 4 1 404 180 41
Gemibükü 0 1 3 61 82 13
Geydoğan 17 1 2 46 167 43
Gökpınar 2 0 1 8 16 2
Güngörmüş 2 0 2 21 82 5
Gürsu 1 1 4 96 172 39
Güvendik 2 1 2 17 55 32
Hacıbey 4 0 3 62 133 31
Hüsnüoğlu 2 0 1 6 78 12
Ilıca 1 0 1 12 65 57
Ilıpınar 0 0 1 7 20 6
Karabük 1 3 1 40 91 28
Karamuk 0 0 0 2 60 38
Karlık 1 1 5 26 76 13
Karsavul 8 0 1 31 60 8
Kavaloluğu 1 2 9 76 123 21
Kırkharman 2 0 1 23 120 22
Kızgüldüren 4 0 2 26 94 72
Korubaşı 0 1 1 22 55 10
Kozluca 2 1 1 20 66 9
Kumluca 5 4 2 13 117 38
Mercimek 3 0 2 36 229 72
Mülkbükü 4 1 4 57 131 80
Özbaraklı 0 5 2 10 295 35
Sepetli 2 4 3 63 280  34
Sofualan 2 0 2 12 102 29
Şahinler 2 3 1 40 270 83
Şeyhli 0 2 1 38 99 18
Tatlıpınar 2 0 1 18 78 13
Tekke 4 1 3 109 220 69
Tekpınar 0 0 1 16 56 14
Türkmendamı 1 0 3 10 56 11
Uluköy 11 2 6 191 386 108
Yayladibi 0 0 1 6 79 45
Yaylasaray 2 1 7 28 324 74
Yenidere 2 0 3 1 74 16
Yerkozlu 6 0 5 73 256 138
Yeşiltepe 0 0 0 28 70 5
Yeşilyurt 0 0 3 29 140 11
Yolaçan 0 1 2 22 54 16
Yukarıbakarlı 1 0 8 17 332 28
KÖYLER TOPLAM 228 83 208 5524 11445 3683

Yorum Ekle