Amasya İtimat

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

0
3478

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi seçimlerinde İlçe genelinde 107 sandıkta alınan kesin olmayan sonuçlara göre: Recep Tayyip Erdoğan: 13 bin 870, Muharrem İnce: 5 bin 68, Meral Akşener: 2294, Temel Karamollaoğlu: 130, Selahattin Demirtaş: 82, Doğu Perinçek 56 oy aldı.

 

TAŞOVA MERKEZ

Seçim Bölgesi İNCE AKŞENER ERDOĞAN DEMİRTAŞ KARAMOLLAOĞLU PERİNÇEK
Cumhuriyet Mah. 288  112  427  5 2  0
Doğu Mah. 112  119  427 1  5  1
Sanayi Mah. 167  108  341  1  4  3
Tepe Mah. 276  216  875  2  16  1
Yemişen Mah. 419  140  637  7  9  2
Yeni Mah. 195  107  449  7  7  0
Yeşilırmak Mah. 404  244  631  2  12  0
TOPLAM 1861  1046 3787  25  55  7

KÖYLER

İNCE AKŞENER ERDOĞAN DEMİRTAŞ KARAMOLLAOĞLU PERİNÇEK
Alçakbel 16 3  135  0  0 1
Alpaslan 378 158  363  1  3 1
Altınlı  0  0    45  0  1  0
Andıran  97  14  107  2  0  1
Ardıçönü   0   0    53  0  0  0
Arpaderesi  10  11  121  0  2  0
Ballıca  123  34  215  3  2  2
Belevi  167  44  326  2  1  2
Boraboy  206  29  324  5  6  4
Çakırsu   13   9  182  2  1  1
Çalkaya     3   2    21  0  1  2
Çambükü    62  22    23  0  1  0
Çaydibi  268  47  294  8  4  1
Çılkıdır   19  14   50  0  0  0
Dereköy   19  20   95  0  1  0
Dereli   73  45  236  4  0  1
Destek  110  29  309  1  3  6
Devre    16  13  137  0  0  2
Dörtyol    28  37  179  0  0  0
Durucasu    21  13  132  0  0  1
Dutluk   14  10   65  0  0  0
Elmakırı   20   4  122  1  0  2
Esençay  419  49  208  2  3  1
Gemibükü   40   9  106  0  1  1
Geydoğan   48  16  184  1  1  2
Gökpınar     8    4    20  0  2  0
Güngörmüş   16    5    84  0  1  0
Gürsu   56  16  180  0  0  2
Güvendik    9  15    75  1  1  0
Hacıbey  66  34  130  0  2  0
Hüsnüoğlu    3   1   88  0  0  0
Ilıca    8  8  110  1  0  0
Ilıpınar    0  6    24  0  0  0
Karabük   36  22 117  3  0  0
Karamuk    0   6    88  0  0  0
Karlık   14   5    81  2  1  0
Karsavul   15  13    67  1  3  2
Kavaloluğu   41   8 116  4  4  1
Kırkharman   22  26  122  0  1  0
Kızgüldüren   24  27  147  0  1  0
Korubaşı   18   3   82  0  0  0
Kozluca   17  15  67  0  2  0
Kumluca   20  21  140  1  2  0
Mercimek   27  18  306  2  3  0
Mülkbükü   26  32  157  2  0  0
Özbaraklı    8  12  332  0  0  0
Sepetli   30  25  323  1  0  1
Sofualan    9   7    99  1  2  0
Şahinler   35  10  315  0  3  2
Şeyhli   23    5  107  0  0  2
Tatlıpınar   19    3    86  1  2  1
Tekke   81  68  363  1  2  0
Tekpınar    4    3    38  1  0  0
Türkmendamı    9    8    74  0  0  0
Uluköy 198  104  524  1  5  4
Yayladibi   21    12   92  0  0  0
Yaylasaray   10     8 412  0  2  0
Yenidere    5   12   86  0  0  0
Yerkozlu  84   54  374  0  1  1
Yeşiltepe  21     1    81  0  0  0
Yeşilyurt  21     9  166  0  1  0
Yolaçan  16    17   64  2  2  0
Yukarıbakarlı  17      3  395  0  1  2
KÖYLER TOPLAM 3207  1046  10083  57  75  49
GENEL TOPLAM 5068  2294 13870  82  130  56

Yorum Ekle