Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 1 Şubat 2022 Perşembe günü açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Amasya’nın ilçe ilçe nüfus sayım sonuçları:
(31 /12 / 2021 İLÇELERE GÖRE AMASYA NÜFUSU)
Köy nüfuslarıyla beraber
| İLÇE ADI | İLÇE TOPLAM NÜFUS | İLÇE ERKEK NÜFUS | İLÇE KADIN NÜFUS | NÜFUS YÜZDESİ |
|---|
| MERKEZ NÜFUSU | 147.380 | 73.745 | 73.635 | % 43,95 |
| MERZİFON NÜFUSU | 74.727 | 37.192 | 37.535 | % 22,28 |
| SULUOVA NÜFUSU | 47.066 | 23.406 | 23.660 | % 14,04 |
| TAŞOVA NÜFUSU | 30.123 | 14.748 | 15.375 | % 8,98 |
| GÜMÜŞHACIKÖY NÜFUSU | 22.179 | 11.022 | 11.157 | % 6,61 |
| GÖYNÜCEK NÜFUSU | 10.291 | 5.173 | 5.118 | % 3,07 |
| HAMAMÖZÜ NÜFUSU | 3.565 | 1.747 | 1.818 | % 1,06 |



