TÜİK(Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından 31 Ocak 2017 günü açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre köylerimizin nüfusunu aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
2016’da en çok nüfusa sahip köyümüz Alpaslan iken bu yıl Uluköy en çok nüfusa sahip köy olarak kayıtlara geçti.
Köy Adı | 2016 | 2017 |
Alçakbel | 246 | 241 |
Alpaslan | 1134 | 1131 |
Altınlı | 68 | 56 |
Andıran | 277 | 305 |
Ardıçönü | 48 | 62 |
Arapaderesi | 201 | 194 |
Ballıca | 471 | 474 |
Belevi | 683 | 687 |
Boraboy | 731 | 740 |
Çakırsu | 278 | 261 |
Çalkaya | 36 | 40 |
Çambükü | 133 | 150 |
Çaydibi | 799 | 781 |
Çılkıdır | 117 | 113 |
Dereköy | 151 | 151 |
Dereli | 447 | 477 |
Destek | 611 | 618 |
Devre | 169 | 181 |
Dörtyol | 304 | 311 |
Durucasu | 207 | 219 |
Dutluk | 120 | 97 |
Elmakırı | 215 | 211 |
Esençay | 887 | 881 |
Gemibükü | 207 | 210 |
Geydoğan | 310 | 332 |
Gökpınar | 49 | 48 |
Güngörmüş | 121 | 117 |
Gürsu | 289 | 277 |
Güvendik | 124 | 117 |
Hacıbey | 334 | 329 |
Hüsnüoğlu | 104 | 100 |
Ilıca | 177 | 166 |
Ilıpınar | 30 | 29 |
Karabük | 236 | 252 |
Karamuk | 125 | |
Karlık | 173 | 155 |
Karsavul | 142 | 144 |
Kavaloluğu | 272 | 288 |
Kırkharman | 225 | 217 |
Kızgüldüren | 264 | 262 |
Korubaşı | 155 | 151 |
Kozluca | 137 | 126 |
Kumluca | 259 | 237 |
Mercimek | 406 | 385 |
Mülkbükü | 299 | 296 |
Özbaraklı | 448 | 450 |
Sepetli | 530 | 513 |
Sofulan | 181 | 165 |
Şahinler | 433 | 441 |
Şeyhli | 222 | 213 |
Tatlıpınar | 137 | 143 |
Tekke | 555 | 592 |
Tekpınar | 33 | |
Türkmendamı | 132 | 133 |
Uluköy | 1103 | 1162 |
Yayladibi | 159 | 170 |
Yaylasaray | 633 | 602 |
Yenidere | 144 | 148 |
Yerkozlu | 725 | 718 |
Yeşiltepe | 125 | 122 |
Yeşilyurt | 240 | 245 |
Yolaçan | 119 | 116 |
Yukarıbaraklı | 540 | 522 |
2017 yılı ilçe merkezi ve toplam nüfusumuz